Double Solar
| Posti auto | 2 |
| Dimensioni | 5,0m x 5,2m |
| Superficie coperta | 26mq |
| Altezza - min/max | 2,95/3,85 2,60/3,50 ![]() |
| Numero moduli fotovoltaici | 15 |
| Potenza totale (con moduli 230/235/240 W) | 3,45/3,525/3,60 kWp |
| Pendenza copertura | 10° |
| Materiale | struttura portante in acciaio zincato a caldo profili e sistemi di fissaggio dei moduli fotovoltaici in alluminio/acciaio; |
| Finitura struttura | zincato a caldo |
| Colori disponibili (opzionali) | colori RAL |
Resistenza
Oltre a rispettare le normative antisismiche (zona 4), la struttura è stata pensata e progettata per garantire un’adeguata resistenza al vento e per sopportare un carico neve di 160 kg/mq.
Grazie alla sua modularità, con la nostra struttura, sarà possibile coprire superfici a parcheggio di ogni forma e dimensione.



2,60/3,50 